|
|
|
|
| ta bort från jämför | ta bort från jämför | ta bort från jämför |
varumärke | apple | apple | apple |
Modell | apple klocka serier 6 aluminum | apple klocka serier 4 aluminum | apple klocka sport 42mm (1st gen) |
|
Meddelat | 2020 september 15 | 2018 september | 2014 september |
Status | Tillgängliga. Släppte 2020 september 18 | Tillgängliga. Släppte 2018 september | Tillgängliga. Släppte 2015 april |
| |
Enhetens kropp | glas främre | ceramic/sapphire crystal tillbaka | aluminium ram | glas främre | ceramic/sapphire crystal tillbaka | aluminium ram | |
Mått | 44 x 38 x 10.7 millimeter ( 1.73 x 1.50 x 0.42 tum ) | 44 x 38 x 10.7 millimeter ( 1.73 x 1.50 x 0.42 tum ) | 42 x 35.9 x 10.5 millimeter ( 1.65 x 1.41 x 0.41 tum ) |
Vikt i gram | 36.5 | 36.7 | 30 |
Simkort | framtaget | framtaget | Nej |
Vattentålighet | 50metervattentålig | 50metervattentålig | |
|
Bildskärmstyp | Näthinnan LTPO OLED | 1000 Luminansenheter ( toppen ) | Näthinnan LTPO OLED | 1000 Luminansenheter ( toppen ) | OLED kapacitiv pekskärm | 16miljonfärger |
Skärmupplösning | 448 x 368 pixlar ( ~326 pixel per tumiljondensitet ) | 448 x 368 pixlar ( ~326 pixel per tumiljondensitet ) | 390 x 312 pixlar ( ~302 pixel per tumiljondensitet ) |
Skärmstorlek | 1.78 tum | 1.78 tum | 1.65 tumiljon| 8.6 cm2 ( ~57.2% förhållande mellan skärmiljonoch kropp ) |
Skärmskydd | ion-x strengthened glas | ion-x strengthened glas | |
|
Operativ system | watchos 7.0 | kan uppdateras to watchos 11.2 | watchos 5.0 | kan uppdateras to 9.6.1 | watchos 1.0 | kan uppdateras to 4.3.2 |
CPU | Tvåkärnig | Tvåkärnig | 520 mhz cortex-a7 |
chipset | apple s6 | apple s4 | apple s1 ( 28 nm ) |
GPU | powervr | powervr | powervr sgx543 |
Minneskort | Nej | Nej | Nej |
Minne v1 | 32gb 1gb Bagge | 16gb 1gb Bagge | 8gb 512mb Bagge |
Minne v2 | | | |
|
Primär kamera |
|
|
|
Sekundär kamera |
|
|
|
|
Högtalare | Ja | Ja | Ja |
Ljuduttag | Nej | Nej | Nej |
|
Trådlöst LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | dubbla band | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Blåtand | 5.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | le |
GPS | | | Nej |
NFC | Ja | Ja | Ja |
Radio | Nej | Nej | Nej |
USB | Nej | Nej | Nej |
|
sensorer | accelerometer | gyroskop | hjärta Betygsätta | barometer | always-on altimeter | kompass | spo2 | vo2max | accelerometer | gyroskop | hjärta Betygsätta | barometer | accelerometer | gyroskop | hjärta Betygsätta |
Batteri | Li-ion 303.8 mAh ( 1.17watt per timme ) | Icke-löstagbar | Li-ion 292 mAh ( 1.12watt per timme ) | Icke-löstagbar | Icke-löstagbar Li-ion 250 mAh batteri ( 0.94watt per timme ) |
Batteriladdning | trådlös | trådlös | |
Färger | silver-, guld-, rymdgrå färg, blå, röd | silver-, guld-, rymdgrå färg | vita färggraderingar, orange, svarta färggraderingar, vita färggraderingar, blå, gul, apricot, blå färggraderingar, svarta färggraderingar |
|
Nätverksteknologi | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | Nej cellular connectivity |
5G-band | | | |
Nätverkshastighet | hspa lte | hspa lte | |
GPRS | | | Nej |
KANT | | | Nej |
|
Ungefärligt pris | 4400 SEK 430 EUR
| 4500 SEK 435 EUR
| 2600 SEK 255 EUR
|