|
|
|
|
| ta bort från jämför | ta bort från jämför | ta bort från jämför |
varumärke | nokia | nokia | nokia |
Modell | nokia 215 4g | nokia 105 (2019) | nokia 105 (2017) |
|
Meddelat | 2020 oktober 10 | 2019 juli | 2017 juli |
Status | Tillgängliga. Släppte 2020 oktober 17 | Tillgängliga. Släppte 2019 september | Tillgängliga. Släppte 2017 augusti |
| |
Enhetens kropp | | | |
Mått | 124.7 x 51 x 13.7 millimeter ( 4.91 x 2.01 x 0.54 tum ) | 119 x 49.2 x 14.4 millimeter ( 4.69 x 1.94 x 0.57 tum ) | 112 x 49.5 x 14.4 millimeter ( 4.41 x 1.95 x 0.57 tum ) |
Vikt i gram | 90.3 | 73 | 73 |
Simkort | enda SIM ( Nano-SIM ) eller dubbel SIM ( Nano-SIM | dubbel står fast vid ) | dubbel SIM ( Mini-SIM | dubbel står fast vid ) | dubbel SIM ( Mini-SIM | dubbel står fast vid ) |
Vattentålighet | Nej | Nej | Nej |
|
Bildskärmstyp | tft LCD | 256k färger | tft LCD | 65k färger | tft | 65k färger |
Skärmupplösning | 240 x 320 pixlar | 4 : 3 förhållande ( ~167 pixel per tumiljondensitet ) | 120 x 160 pixlar | 4 : 3 förhållande ( ~113 pixel per tumiljondensitet ) | 120 x 160 pixlar | 4 : 3 förhållande ( ~111 pixel per tumiljondensitet ) |
Skärmstorlek | 2.4 tumiljon| 17.8 cm2 ( ~28.0% förhållande mellan skärmiljonoch kropp ) | 1.77 tumiljon| 9.7 cm2 ( ~16.6% förhållande mellan skärmiljonoch kropp ) | 1.8 tumiljon| 10.0 cm2 ( ~18.1% förhållande mellan skärmiljonoch kropp ) |
Skärmskydd | | | |
|
Operativ system | | | |
CPU | | | |
chipset | unisoc ums9117 | | |
GPU | | | |
Minneskort | microsdhc | Nej | Nej |
Minne v1 | 128mb 64mb Bagge | 4mb 4mb Bagge | 4mb 4mb Bagge |
Minne v2 | | | |
|
Primär kamera |
|
|
|
Sekundär kamera |
|
|
|
|
Högtalare | Ja | Ja | Ja |
Ljuduttag | Ja | Ja | Ja |
|
Trådlöst LAN | Nej | Nej | Nej |
Blåtand | 5.0 | Nej | Nej |
GPS | | | Nej |
NFC | Nej | Nej | Nej |
Radio | FM Radio | built-in antenna | FM Radio | FM Radio |
USB | microusb 2.0 | microusb 1,0.1,0 ( laddning endast ) | microusb 2.0 ( laddning endast ) |
|
sensorer | | | |
Batteri | Li-ion 1150 mAh | removable | Li-ion 800 mAh | removable | Li-ion 800 mAh | removable |
Batteriladdning | | | |
Färger | svart, cyan färggraderingar | svart, blå, rosa | svart, blå, vit |
|
Nätverksteknologi | gsm / hspa / lte | gsm | gsm |
5G-band | | | |
Nätverkshastighet | hspa lte | | |
GPRS | | Nej | Nej |
KANT | | Nej | Nej |
|
Ungefärligt pris | 500 SEK 51 EUR
| 200 SEK 17 EUR
| 300 SEK 30 EUR
|